O que fechar e por que ordem, pelo ganho de DPS da party por hora com a XP perdida ao lado (decisao de 16/09/2026: dano e XP). As recompensas calculam-se no cliente (deterministicas, ver todas as missoes); confirmadas no ecra do Andre a 21/09/2026 (#130 e #131). Os bonus do Codex sao por conta (por confirmar); o gold dos degraus e a omissao do cliente, o II confirmado por ele (50 M).
| personagem | vocacao | nivel | DPS (build prioridades) | elementos da rotacao/arma | +1 % de cada stat rende |
|---|---|---|---|---|---|
| Druid | druid | 498 | 1.981 | earth, ice | atkPct 0,00 % · spellDmgPct 0,85 % · critChance 0,40 % · critDmg 0,32 % · earth 0,05 % · ice 0,89 % |
| Knight | knight | 548 | 5.406 | energy, physical | atkPct 0,34 % · spellDmgPct 0,88 % · critChance 0,42 % · critDmg 0,31 % · energy 0,10 % · physical 0,86 % |
| Monk | monk | 336 | 1.466 | physical | atkPct 0,32 % · spellDmgPct 0,80 % · critChance 0,42 % · critDmg 0,32 % · physical 0,89 % |
| Paladin | paladin | 284 | 1.887 | holy, physical | atkPct 0,31 % · spellDmgPct 0,60 % · critChance 0,61 % · critDmg 0,08 % · holy 0,58 % · physical 0,35 % |
| Sorcerer | sorcerer | 481 | 2.560 | death, energy, ice | atkPct 0,00 % · spellDmgPct 0,59 % · critChance 0,42 % · critDmg 0,31 % · death 0,13 % · energy 0,38 % · ice 0,46 % |
Kills/h = DPS dos 5 com a build de cada um contra o pack da hunt (a build nao se refaz por hunt; sobrevivencia nao entra), 57 normais + 1 boss x3 HP por ciclo. taxas do bestiario com contagem media (1+max)/2 por drop: nos itens exclusivos da Livraria FIRE (talon, purple tome, burnt scroll, flask, soul orb) batem a ±10 % com a captura de 21/09/2026; dead brain, slime heart, poisonous slime e clay lump vinham com stock de fora.
Auto Collect com #131 Domínio: Livraria FIRE II — +0,56 % de DPS na party (mais no Knight: +0,66 %); 59,3 h (183.231 kills, gargalo purple tome); XP perdida 704,66 kk; degrau ja aberto (50,00 kk pagos).
| item | entregue | pede | falta | por kill (bestiario) | kills que faltam |
|---|---|---|---|---|---|
| orb | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,4950 | 0 |
| glowing rune | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,1000 | 0 |
| burnt scroll | 3.059 | 3.500 | 441 | 0,0750 | 5.880 |
| book page | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,1050 | 0 |
| talon | 852 | 3.500 | 2.648 | 0,0225 | 117.820 |
| purple tome | 599 | 3.500 | 2.901 | 0,0158 | 183.231 |
| piece of dead brain | 956 | 1.375 | 419 | 0,0123 | 34.204 |
| demonic essence | 1.375 | 1.375 | 0 | 0,0333 | 0 |
| soul orb | 901 | 1.375 | 474 | 0,0207 | 22.899 |
| slime heart | 840 | 1.375 | 535 | 0,0075 | 71.333 |
| flask of demonic blood | 627 | 1.375 | 748 | 0,0150 | 49.867 |
| silken bookmark | 1.375 | 1.375 | 0 | 0,0075 | 0 |
| poisonous slime | 579 | 1.375 | 796 | 0,0075 | 106.133 |
| clay lump | 573 | 1.375 | 802 | 0,0075 | 106.933 |
| piece of hellfire armor | 178 | 500 | 322 | 0,0037 | 85.867 |
Travas do AC: incluir equipamentos NAO; nunca consumir forjados/com upgrade SIM; nunca consumir com imbuement SIM; raridade «Incomum ou melhor» (um item forjado nunca serve uma hunt: cliente t4e, so tier 0); auto-desbloquear gold conforme quiseres (o III custa 500 M). Com 1 slot so cabe esta; com 2 (VIP) entra a seguir a de maior valor por hora que use itens em comum (silken bookmark, glowing rune, book page, poisonous slime, clay lump aparecem em varias Livrarias — o AC entrega «na ordem da lista» a todas as escolhidas); com 10 entram as 4 Livrarias e os sets.
O proximo degrau aberto de cada Livraria, por valor de DPS por hora. As quatro sao de nivel 500 com XP parecida: a XP perdida diz se mudar custa alguma coisa.
| missao | bonus | DPS party | horas | XP perdida | gold | estado | porque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #133 Domínio: Livraria EARTH I | Dano de magia +0,654% | 0,51 % | 17,6 h | 208,57 kk | gratis | por fazer | +0,51 % de DPS na party (mais no Knight: +0,58 %); 17,6 h (60.000 kills, gargalo glowing rune); XP perdida 208,57 kk |
| #131 Domínio: Livraria FIRE II | Dano de magia +0,654% · Ataque +0,233% | 0,56 % | 59,3 h | 704,66 kk | 50,00 kk | em curso (72 % dos itens) | +0,56 % de DPS na party (mais no Knight: +0,66 %); 59,3 h (183.231 kills, gargalo purple tome); XP perdida 704,66 kk; degrau ja aberto (50,00 kk pagos) |
| #127 Domínio: Livraria ICE I | Chance de crítico +0,157% | 0,07 % | 21,6 h | 600,99 kk | gratis | por fazer | +0,07 % de DPS na party (mais no Paladin: +0,10 %); 21,6 h (45.000 kills, gargalo golden mug); XP perdida 600,99 kk |
| #136 Domínio: Livraria ENERGY I | Ataque +0,233% | 0,05 % | 18,0 h | 469,33 kk | gratis | por fazer | +0,05 % de DPS na party (mais no Knight: +0,08 %); 18,0 h (37.500 kills, gargalo slime heart); XP perdida 469,33 kk |
| missao | bonus | DPS party | horas | XP perdida | gold | estado | porque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #193 Domínio: Norcferatu Nightweaver I | Dano crítico +0,959% | 0,27 % | ? | ? | gratis | ainda nao (nivel 600) | +0,27 % de DPS na party (mais no Druid: +0,31 %); 100.000 kills (gargalo pot of orcish warpaint) |
| #169 Domínio: Afflicted Strider I | Dano de magia +0,774% | 0,60 % | ? | ? | gratis | ainda nao (nivel 610) | +0,60 % de DPS na party (mais no Knight: +0,68 %); 93.484 kills (gargalo blemished spawn tail) |
| #172 Domínio: Varnished Diremaw I | Chance de crítico +0,186% | 0,08 % | ? | ? | gratis | ainda nao (nivel 610) | +0,08 % de DPS na party (mais no Paladin: +0,11 %); 101.887 kills (gargalo varnished diremaw brainpan) |
| #124 Domínio: Lavafungos I | Ataque +0,276% | 0,06 % | ? | ? | gratis | ainda nao (nivel 610) | +0,06 % de DPS na party (mais no Knight: +0,09 %); 97.403 kills (gargalo streaked devourer legs) |
O degrau I de um boss e so resistencia (absorb); e o II (50 M, confirmado no degrau II das hunts) que da o dano elemental — aqui os II por valor para as rotacoes dele (energy e ice no sorcerer, ice no druid, fisico no knight e no monk, holy no paladin: so contam os elementos que cada rotacao/arma usa). O custo em kills nao se sabe (o cliente nao traz o loot dos bosses de sala) e as cargas diarias de boss sao um orcamento a parte: nao competem com a hunt.
| missao | bonus | DPS party | horas | XP perdida | gold | estado | porque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #242 Troféu de Alptramun II | Resistência elemental ice +1,111% · Dano elemental ice +1,250% | 0,28 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,28 % de DPS na party (mais no Druid: +1,11 %); abrir custa 50,00 kk |
| #317 Troféu de Ghulosh II | Resistência elemental ice +1,111% · Dano elemental ice +1,250% | 0,28 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,28 % de DPS na party (mais no Druid: +1,11 %); abrir custa 50,00 kk |
| #410 Troféu de Plagirath II | Resistência elemental ice +1,111% · Dano elemental ice +1,250% | 0,28 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,28 % de DPS na party (mais no Druid: +1,11 %); abrir custa 50,00 kk |
| #437 Troféu de Shulgrax II | Resistência elemental ice +1,111% · Dano elemental ice +1,250% | 0,28 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,28 % de DPS na party (mais no Druid: +1,11 %); abrir custa 50,00 kk |
| #446 Troféu de Solid Frozen Horror II | Resistência elemental ice +1,111% · Dano elemental ice +1,250% | 0,28 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,28 % de DPS na party (mais no Druid: +1,11 %); abrir custa 50,00 kk |
| #485 Troféu de The Primal Menace II | Resistência elemental ice +1,111% · Dano elemental ice +1,250% | 0,28 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,28 % de DPS na party (mais no Druid: +1,11 %); abrir custa 50,00 kk |
| #251 Troféu de Arbaziloth II | Resistência elemental physical +0,370% · Dano elemental physical +0,417% | 0,21 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,21 % de DPS na party (mais no Monk: +0,37 %); abrir custa 50,00 kk |
| #254 Troféu de Bakragore II | Resistência elemental physical +0,370% · Dano elemental physical +0,417% | 0,21 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,21 % de DPS na party (mais no Monk: +0,37 %); abrir custa 50,00 kk |
| #257 Troféu de Black Vixen II | Resistência elemental physical +0,370% · Dano elemental physical +0,417% | 0,21 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,21 % de DPS na party (mais no Monk: +0,37 %); abrir custa 50,00 kk |
| #272 Troféu de Chagorz II | Resistência elemental physical +0,370% · Dano elemental physical +0,417% | 0,21 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,21 % de DPS na party (mais no Monk: +0,37 %); abrir custa 50,00 kk |
| #302 Troféu de Eradicator II | Resistência elemental physical +0,370% · Dano elemental physical +0,417% | 0,21 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,21 % de DPS na party (mais no Monk: +0,37 %); abrir custa 50,00 kk |
| #305 Troféu de Faceless Bane II | Resistência elemental physical +0,370% · Dano elemental physical +0,417% | 0,21 % | ? | ? | 50,00 kk | por fazer | +0,21 % de DPS na party (mais no Monk: +0,37 %); abrir custa 50,00 kk |
Cada peca x1 ao tier 0 (sem forja): ganhos pequenos e quase gratis. Os tiers Incomum/Raro/Epico pedem cada peca forjada a esse tier e 50 M / 500 M / 1 000 M para abrir. A BD nao sabe o que ele tem na bag: a coluna «pecas» diz de que monstro caem e o preco de NPC.
| set | bonus | DPS party | pecas |
|---|---|---|---|
| #655 Set Soul — Armas (Comum) | Ataque +1,050% · Dano de magia +0,525% | 0,64 % | soulbastion (NPC ?) soulbiter (NPC ?) soulbleeder (NPC ?) soulcrusher (NPC ?) soulcutter (NPC ?) souleater (NPC ?) soulhexer (NPC ?) soulkamas (NPC ?) soulmaimer (NPC ?) soulpiercer (NPC ?) soulshredder (NPC ?) soultainter (NPC ?) |
| #659 Set Sanguine — Armas (Comum) | Ataque +0,962% · Dano de magia +0,481% | 0,58 % | sanguine battleaxe (NPC ?) sanguine blade (NPC ?) sanguine bludgeon (NPC ?) sanguine bow (NPC ?) sanguine claws (NPC ?) sanguine coil (NPC ?) sanguine crossbow (NPC ?) sanguine cudgel (NPC ?) sanguine hatchet (NPC ?) sanguine razor (NPC ?) sanguine rod (NPC ?) |
| #635 Set Eldritch — Armas (Comum) | Ataque +0,840% · Dano de magia +0,420% | 0,51 % | eldritch bow (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) eldritch claymore (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) eldritch crescent moon spade (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) eldritch folio (NPC 80.000; cai de The Brainstealer) eldritch greataxe (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) eldritch quiver (NPC 500; cai de The Brainstealer) eldritch rod (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) eldritch shield (NPC 80.000; cai de The Brainstealer) eldritch tome (NPC 80.000; cai de The Brainstealer) eldritch wand (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) eldritch warmace (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) |
| #651 Set Amber — Armas (Comum) | Ataque +0,840% · Dano de magia +0,420% | 0,51 % | amber axe (NPC 72.000; cai de The Rootkraken) amber bludgeon (NPC 72.000; cai de The Rootkraken) amber bow (NPC 72.000; cai de The Rootkraken) amber crossbow (NPC 72.000; cai de The Rootkraken) amber cudgel (NPC 72.000; cai de The Rootkraken) amber greataxe (NPC 72.000; cai de The Rootkraken) amber kusarigama (NPC 72.000; cai de The Rootkraken) amber rod (NPC 72.000; cai de The Rootkraken) amber sabre (NPC 72.000; cai de The Rootkraken) amber slayer (NPC 72.000; cai de The Rootkraken) amber wand (NPC 72.000; cai de The Rootkraken) |
| #663 Set Inferniarch — Armas (Comum) | Ataque +0,840% · Dano de magia +0,420% | 0,51 % | inferniarch arbalest (NPC 72.000; cai de Arbaziloth) inferniarch battleaxe (NPC 72.000; cai de Arbaziloth) inferniarch blade (NPC 72.000; cai de Arbaziloth) inferniarch bow (NPC 72.000; cai de Arbaziloth) inferniarch claws (NPC 72.000; cai de Arbaziloth) inferniarch flail (NPC 72.000; cai de Arbaziloth) inferniarch greataxe (NPC 72.000; cai de Arbaziloth) inferniarch rod (NPC 72.000; cai de Arbaziloth) inferniarch slayer (NPC 72.000; cai de Arbaziloth) inferniarch wand (NPC 72.000; cai de Arbaziloth) inferniarch warhammer (NPC 72.000; cai de Arbaziloth) |
| #643 Set Lion — Armas (Comum) | Ataque +0,682% · Dano de magia +0,341% | 0,41 % | lion axe (NPC 72.000; cai de Drume) lion claws (NPC 72.000; cai de Drume) lion hammer (NPC 72.000; cai de Drume) lion longbow (NPC 72.000; cai de Drume) lion longsword (NPC 72.000; cai de Drume) lion rod (NPC 72.000; cai de Drume) lion shield (NPC 72.000; cai de Drume) lion spellbook (NPC 30.000; cai de Drume) lion wand (NPC 27.000; cai de Drume) |
| #627 Set Falcon — Armas (Comum) | Ataque +0,612% · Dano de magia +0,306% | 0,37 % | falcon battleaxe (NPC 80.000; cai de Grand Master Oberon) falcon bow (NPC 90.000; cai de Grand Master Oberon) falcon longsword (NPC 80.000; cai de Grand Master Oberon) falcon mace (NPC 80.000; cai de Grand Master Oberon) falcon rod (NPC 90.000; cai de Grand Master Oberon) falcon sai (NPC 72.000; cai de Grand Master Oberon) falcon shield (NPC 90.000; cai de Grand Master Oberon) falcon wand (NPC 90.000; cai de Grand Master Oberon) |
| #647 Set Naga — Armas (Comum) | Ataque +0,612% · Dano de magia +0,306% | 0,37 % | naga axe (NPC 72.000; cai de Timira the Many-Headed) naga club (NPC 72.000; cai de Timira the Many-Headed) naga crossbow (NPC 72.000; cai de Timira the Many-Headed) naga katar (NPC 72.000; cai de Timira the Many-Headed) naga quiver (NPC 400; cai de Timira the Many-Headed) naga rod (NPC 72.000; cai de Timira the Many-Headed) naga sword (NPC 72.000; cai de Timira the Many-Headed) naga wand (NPC 72.000; cai de Timira the Many-Headed) |
| #631 Set Cobra — Armas (Comum) | Ataque +0,542% · Dano de magia +0,271% | 0,33 % | cobra axe (NPC 27.000; cai de Scarlett Etzel) cobra bo (NPC 27.000; cai de Scarlett Etzel) cobra club (NPC 27.000; cai de Scarlett Etzel) cobra crossbow (NPC 27.000; cai de Scarlett Etzel) cobra rod (NPC 27.000; cai de Scarlett Etzel) cobra sword (NPC 27.000; cai de Scarlett Etzel) cobra wand (NPC 72.000; cai de Scarlett Etzel) |
| #639 Set Gilded Eldritch — Armas (Comum) | Ataque +0,542% · Dano de magia +0,271% | 0,33 % | gilded eldritch bow (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) gilded eldritch claymore (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) gilded eldritch crescent moon spade (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) gilded eldritch greataxe (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) gilded eldritch rod (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) gilded eldritch wand (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) gilded eldritch warmace (NPC 72.000; cai de The Brainstealer) |
| #671 Set Stag — Armas (Comum) | Ataque +0,350% · Dano de magia +0,175% | 0,21 % | refined stag shield (NPC 110.000; cai de Court Warlock) stag scrolls (NPC 110.000; cai de Court Warlock) stag shield (NPC 110.000; cai de Court Warlock) stag spellbook (NPC 110.000; cai de Court Warlock) |
| #667 Set Jungle — Armas (Comum) | Ataque +0,332% · Dano de magia +0,166% | 0,20 % | jungle bow (NPC 27.000; cai de Ratmiral Blackwhiskers) jungle flail (NPC 27.000; cai de Ratmiral Blackwhiskers) jungle quiver (NPC 400; cai de Ratmiral Blackwhiskers) jungle rod (NPC 27.000; cai de Ratmiral Blackwhiskers) jungle wand (NPC 27.000; cai de Ratmiral Blackwhiskers) |
| #679 Set Depth & Ornate — Armas (Comum) | Ataque +0,280% · Dano de magia +0,140% | 0,17 % | depth claws (NPC 8.100; cai de Obujos) depth scutum (NPC 36.000; cai de Obujos) ornate crossbow (NPC 12.000; cai de Streaked Devourer, Vok the Freakish, Solid Frozen Horror) ornate mace (NPC 42.000; cai de Tanjis, Jaul) ornate shield (NPC 42.000; cai de Tanjis, Jaul) |
| #683 Set Glooth — Armas (Comum) | Ataque +0,280% · Dano de magia +0,140% | 0,17 % | glooth axe (NPC 1.500; cai de Glooth Bandit, Glooth Anemone, Devourer) glooth blade (NPC 1.500; cai de Glooth Bandit, Glooth Anemone, Devourer) glooth club (NPC 1.500; cai de Glooth Bandit, Glooth Brigand, Glooth Anemone) glooth spear (NPC 60; cai de Glooth Bandit, Glooth Brigand, Glooth Anemone) glooth whip (NPC 2.500; cai de Glooth Anemone) |
| #675 Set Primal — Armas (Comum) | Ataque +0,262% · Dano de magia +0,131% | 0,16 % | alicorn quiver (NPC 400; cai de The Primal Menace, Magma Bubble, plunder_patriarch) arboreal tome (NPC 110.000; cai de The Primal Menace, Magma Bubble, plunder_patriarch) arcanomancer folio (NPC 110.000; cai de The Primal Menace, Magma Bubble, plunder_patriarch) |
x5 e x15 a lista, 50 M e 500 M para abrir. Por valor de DPS por hora; quando as horas sao centenas, nao compensa mudar de hunt para isso — so por AC enquanto se caca la de qualquer maneira.
| missao | bonus | DPS party | horas | XP perdida | gold | estado | porque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #65 Domínio: Asuras II | Dano de magia +0,272% · Chance de crítico +0,065% | 0,24 % | 14,2 h | 0 | 50,00 kk | por fazer | +0,24 % de DPS na party (mais no Knight: +0,27 %); 14,2 h (214.286 kills, gargalo dracoyle statue); sem XP perdida (e a melhor hunt de XP ao alcance); abrir custa 50,00 kk |
| #197 Domínio: Mitmah Seer II | Ataque +0,109% · Dano de magia +0,305% | 0,26 % | 18,0 h | 180,72 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,26 % de DPS na party (mais no Knight: +0,31 %); 18,0 h (217.842 kills, gargalo ritual tooth); XP perdida 180,72 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #71 Domínio: Draken II | Ataque +0,109% · Dano de magia +0,305% | 0,26 % | 18,6 h | 456,59 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,26 % de DPS na party (mais no Knight: +0,31 %); 18,6 h (200.000 kills, gargalo draken trophy); XP perdida 456,59 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #68 Domínio: Wereliones II | Dano crítico +0,370% · Chance de crítico +0,071% | 0,14 % | 11,0 h | 167,87 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,14 % de DPS na party (mais no Monk: +0,15 %); 11,0 h (187.500 kills, gargalo lion figurine); XP perdida 167,87 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #131 Domínio: Livraria FIRE II | Dano de magia +0,654% · Ataque +0,233% | 0,56 % | 59,3 h | 704,66 kk | 50,00 kk | em curso (72 % dos itens) | +0,56 % de DPS na party (mais no Knight: +0,66 %); 59,3 h (183.231 kills, gargalo purple tome); XP perdida 704,66 kk; degrau ja aberto (50,00 kk pagos) |
| #149 Domínio: Naga Lair II | Ataque +0,155% · Dano de magia +0,436% | 0,37 % | 41,8 h | 164,44 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,37 % de DPS na party (mais no Knight: +0,44 %); 41,8 h (375.000 kills, gargalo sea horse figurine); XP perdida 164,44 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #158 Domínio: Catacomb II | Ataque +0,136% · Dano de magia +0,381% | 0,32 % | 37,8 h | 860,87 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,32 % de DPS na party (mais no Knight: +0,38 %); 37,8 h (285.714 kills, gargalo mind stone); XP perdida 860,87 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #83 Domínio: Grimeleech II | Dano de magia +0,349% · Chance de crítico +0,084% | 0,31 % | 35,9 h | 664,34 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,31 % de DPS na party (mais no Knight: +0,34 %); 35,9 h (259.901 kills, gargalo piece of hell steel); XP perdida 664,34 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #116 Domínio: Dark Carnisylvan II | Dano de magia +0,578% · Ataque +0,206% | 0,49 % | 71,3 h | 1.928,67 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,49 % de DPS na party (mais no Knight: +0,58 %); 71,3 h (427.215 kills, gargalo gemmed figurine); XP perdida 1.928,67 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #119 Domínio: Inferniarch II | Dano de magia +0,599% · Ataque +0,214% | 0,51 % | 77,7 h | 1.036,34 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,51 % de DPS na party (mais no Knight: +0,60 %); 77,7 h (416.667 kills, gargalo sineater wing); XP perdida 1.036,34 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #140 Domínio: Bashmu II | Dano de magia +0,490% · Ataque +0,175% | 0,42 % | 65,1 h | 1.640,35 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,42 % de DPS na party (mais no Knight: +0,49 %); 65,1 h (395.480 kills, gargalo rainbow quartz); XP perdida 1.640,35 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #134 Domínio: Livraria EARTH II | Dano de magia +0,654% · Ataque +0,233% | 0,56 % | 88,0 h | 1.042,85 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,56 % de DPS na party (mais no Knight: +0,66 %); 88,0 h (300.000 kills, gargalo glowing rune); XP perdida 1.042,85 kk; abrir custa 50,00 kk |
| missao | bonus | DPS party | horas | XP perdida | gold | estado | porque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #64 Domínio: Asuras I | Dano de magia +0,272% | 0,21 % | 2,8 h | 0 | gratis | por fazer | +0,21 % de DPS na party (mais no Knight: +0,24 %); 2,8 h (42.857 kills, gargalo dracoyle statue); sem XP perdida (e a melhor hunt de XP ao alcance) |
| #67 Domínio: Wereliones I | Dano crítico +0,370% | 0,10 % | 2,2 h | 33,57 kk | gratis | por fazer | +0,10 % de DPS na party (mais no Druid: +0,12 %); 2,2 h (37.500 kills, gargalo lion figurine); XP perdida 33,57 kk |
| #82 Domínio: Grimeleech I | Dano de magia +0,349% | 0,27 % | 7,2 h | 132,87 kk | gratis | por fazer | +0,27 % de DPS na party (mais no Knight: +0,31 %); 7,2 h (51.980 kills, gargalo piece of hell steel); XP perdida 132,87 kk |
| #115 Domínio: Dark Carnisylvan I | Dano de magia +0,578% | 0,45 % | 14,3 h | 385,73 kk | gratis | por fazer | +0,45 % de DPS na party (mais no Knight: +0,51 %); 14,3 h (85.443 kills, gargalo gemmed figurine); XP perdida 385,73 kk |
| #118 Domínio: Inferniarch I | Dano de magia +0,599% | 0,46 % | 15,5 h | 207,27 kk | gratis | por fazer | +0,46 % de DPS na party (mais no Knight: +0,53 %); 15,5 h (83.333 kills, gargalo sineater wing); XP perdida 207,27 kk |
| #139 Domínio: Bashmu I | Dano de magia +0,490% | 0,38 % | 13,0 h | 328,07 kk | gratis | por fazer | +0,38 % de DPS na party (mais no Knight: +0,43 %); 13,0 h (79.096 kills, gargalo rainbow quartz); XP perdida 328,07 kk |
| #133 Domínio: Livraria EARTH I | Dano de magia +0,654% | 0,51 % | 17,6 h | 208,57 kk | gratis | por fazer | +0,51 % de DPS na party (mais no Knight: +0,58 %); 17,6 h (60.000 kills, gargalo glowing rune); XP perdida 208,57 kk |
| #142 Domínio: Raubritter I | Dano de magia +0,381% | 0,29 % | 11,0 h | 142,14 kk | gratis | por fazer | +0,29 % de DPS na party (mais no Knight: +0,34 %); 11,0 h (50.000 kills, gargalo marinated sturgeon); XP perdida 142,14 kk |
| #160 Domínio: Undead Dragon I | Dano de magia +0,327% | 0,25 % | 11,5 h | 230,08 kk | gratis | por fazer | +0,25 % de DPS na party (mais no Knight: +0,29 %); 11,5 h (52.000 kills, gargalo life crystal); XP perdida 230,08 kk |
| #85 Domínio: Choking Fear I | Dano crítico +0,466% | 0,13 % | 6,4 h | 96,26 kk | gratis | por fazer | +0,13 % de DPS na party (mais no Druid: +0,15 %); 6,4 h (57.143 kills, gargalo yellow piece of cloth); XP perdida 96,26 kk |
| #151 Domínio: Dark Torturer I | Dano crítico +0,342% | 0,10 % | 5,1 h | 125,61 kk | gratis | por fazer | +0,10 % de DPS na party (mais no Druid: +0,11 %); 5,1 h (37.500 kills, gargalo golden figurine); XP perdida 125,61 kk |
| #65 Domínio: Asuras II | Dano de magia +0,272% · Chance de crítico +0,065% | 0,24 % | 14,2 h | 0 | 50,00 kk | por fazer | +0,24 % de DPS na party (mais no Knight: +0,27 %); 14,2 h (214.286 kills, gargalo dracoyle statue); sem XP perdida (e a melhor hunt de XP ao alcance); abrir custa 50,00 kk |
| #97 Domínio: Mega Dragon I | Dano crítico +0,534% | 0,15 % | 9,9 h | 145,80 kk | gratis | por fazer | +0,15 % de DPS na party (mais no Druid: +0,17 %); 9,9 h (66.351 kills, gargalo wardragon tooth); XP perdida 145,80 kk |
| #197 Domínio: Mitmah Seer II | Ataque +0,109% · Dano de magia +0,305% | 0,26 % | 18,0 h | 180,72 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,26 % de DPS na party (mais no Knight: +0,31 %); 18,0 h (217.842 kills, gargalo ritual tooth); XP perdida 180,72 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #73 Domínio: Cobras I | Dano crítico +0,397% | 0,11 % | 7,9 h | 78,85 kk | gratis | por fazer | +0,11 % de DPS na party (mais no Druid: +0,13 %); 7,9 h (47.788 kills, gargalo emerald bangle); XP perdida 78,85 kk |
| #71 Domínio: Draken II | Ataque +0,109% · Dano de magia +0,305% | 0,26 % | 18,6 h | 456,59 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,26 % de DPS na party (mais no Knight: +0,31 %); 18,6 h (200.000 kills, gargalo draken trophy); XP perdida 456,59 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #121 Domínio: girtablilu warrior I | Dano crítico +0,767% | 0,21 % | 16,0 h | 359,06 kk | gratis | por fazer | +0,21 % de DPS na party (mais no Druid: +0,24 %); 16,0 h (91.005 kills, gargalo scorpion charm); XP perdida 359,06 kk |
| #79 Domínio: Vexclaw I | Dano crítico +0,425% | 0,12 % | 9,3 h | 194,55 kk | gratis | por fazer | +0,12 % de DPS na party (mais no Druid: +0,14 %); 9,3 h (51.429 kills, gargalo saw); XP perdida 194,55 kk |
| #68 Domínio: Wereliones II | Dano crítico +0,370% · Chance de crítico +0,071% | 0,14 % | 11,0 h | 167,87 kk | 50,00 kk | por fazer | +0,14 % de DPS na party (mais no Monk: +0,15 %); 11,0 h (187.500 kills, gargalo lion figurine); XP perdida 167,87 kk; abrir custa 50,00 kk |
| #166 Domínio: Prison I | Dano crítico +0,479% | 0,13 % | 11,0 h | 246,26 kk | gratis | por fazer | +0,13 % de DPS na party (mais no Druid: +0,15 %); 11,0 h (66.667 kills, gargalo amulet of loss); XP perdida 246,26 kk |
cartao do plano para imprimir · todas as 686 missoes
Fonte: bundle publico do cliente (https://baiakidle.com/jogar/assets/index-DnzxFejS.js (bundle do jogo, 2026-09-09)), funcoes $5e/Iq/O5e/qX/H5e/F5e/K5e/Wr/MX; catalogo visto a 2026-09-09. Gerado a 2026-09-22 09:25:41.