Os 24 charms tal como estao no cliente do jogo: categoria, tipo, elemento, chance e custo por tier, e a descricao a letra. Cada charm prende-se a uma criatura do bestiario; uma criatura leva um maior e um menor; ha um limite de criaturas com charm (2, 6 com VIP, 25 com a Charm Expansion); um maior exige o bestiario da criatura fechado. Os maiores pagam-se em Charm Points, os menores em echoes (que vem de subir maiores). As regras todas, com a fonte de cada uma.
| charm | tipo | elemento | chance T1 / T2 / T3 | pontos T1 / T2 / T3 | o que faz |
|---|---|---|---|---|---|
| Wound | ofensivo | fisico | 5% / 10% / 11% | 240 / 360 / 1.200 | Ao acertar, tem chance de causar dano FÍSICO extra: o menor entre 2× o seu level e 5% do HP máximo do alvo. |
| Enflame | ofensivo | fogo | 5% / 10% / 11% | 400 / 600 / 2.000 | Ao acertar, tem chance de causar dano de FOGO extra: o menor entre 2× o seu level e 5% do HP máximo do alvo. |
| Poison | ofensivo | terra | 5% / 10% / 11% | 240 / 360 / 1.200 | Ao acertar, tem chance de causar dano de TERRA extra: o menor entre 2× o seu level e 5% do HP máximo do alvo. |
| Freeze | ofensivo | gelo | 5% / 10% / 11% | 320 / 480 / 1.600 | Ao acertar, tem chance de causar dano de GELO extra: o menor entre 2× o seu level e 5% do HP máximo do alvo. |
| Zap | ofensivo | energia | 5% / 10% / 11% | 320 / 480 / 1.600 | Ao acertar, tem chance de causar dano de ENERGIA extra: o menor entre 2× o seu level e 5% do HP máximo do alvo. |
| Curse | ofensivo | morte | 5% / 10% / 11% | 360 / 540 / 1.800 | Ao acertar, tem chance de causar dano de MORTE extra: o menor entre 2× o seu level e 5% do HP máximo do alvo. |
| Divine Wrath | ofensivo | sagrado | 5% / 10% / 11% | 600 / 900 / 3.000 | Ao acertar, tem chance de causar dano SAGRADO extra: o menor entre 2× o seu level e 5% do HP máximo do alvo. |
| Carnage | ofensivo | — | 10% / 20% / 22% | 600 / 900 / 3.000 | Ao MATAR este monstro, tem chance de estourar nas 4 casas coladas: dano puro, o menor entre 15% do HP máximo dele e 6× o seu level. |
| Overpower | ofensivo | — | 5% / 10% / 11% | 600 / 900 / 3.000 | Ao acertar, tem chance de causar dano puro: o menor entre 8% do HP máximo do alvo e 5% do SEU HP máximo. |
| Overflux | ofensivo | — | 5% / 10% / 11% | 600 / 900 / 3.000 | Ao acertar, tem chance de causar dano puro: o menor entre 8% do HP máximo do alvo e 2,5% da SUA mana máxima. |
| Parry | defensivo | — | 5% / 10% / 11% | 400 / 600 / 2.000 | Ao apanhar deste monstro, tem chance de refletir o golpe inteiro de volta como dano puro. |
| Dodge | defensivo | — | 5% / 10% / 11% | 240 / 360 / 1.200 | Ao apanhar deste monstro, tem chance de desviar por completo — o golpe não tira nada. |
| Low Blow | passivo | — | 4% / 8% / 9% | 800 / 1.200 / 4.000 | Chance de crítico a mais contra este monstro. Só vale se o seu equipamento já dá crítico. Vale no ataque normal e em todas as magias — na área e na corrente, só contra ESTE monstro. |
| Savage Blow | passivo | — | 20% / 40% / 44% | 800 / 1.200 / 4.000 | Dano crítico a mais contra este monstro. Só vale se o seu equipamento já dá crítico. Vale no ataque normal e em todas as magias — na área e na corrente, só no dano feito a ESTE monstro. |
| charm | tipo | elemento | chance T1 / T2 / T3 | pontos T1 / T2 / T3 | o que faz |
|---|---|---|---|---|---|
| Cripple | ofensivo | — | 6% / 9% / 12% | 100 / 150 / 225 | Ao acertar, tem chance de deixar o monstro LENTO (metade da velocidade) por 10 segundos. |
| Adrenaline Burst | defensivo | — | 6% / 9% / 12% | 100 / 150 / 225 | Ao apanhar deste monstro, tem chance de acelerar VOCÊ por 10 segundos. |
| Numb | defensivo | — | 6% / 9% / 12% | 100 / 150 / 225 | Ao apanhar deste monstro, tem chance de deixar o atacante LENTO por 10 segundos. |
| Bless | passivo | — | 6% / 9% / 12% | 100 / 150 / 225 | Reduz a multa de ouro da morte quando a party cai numa hunt em que este monstro aparece. |
| Scavenge | passivo | — | 10% / 15% / 20% | 100 / 150 / 225 | Aumenta o OURO que este monstro dropa. |
| Gut | passivo | — | 6% / 9% / 12% | 100 / 150 / 225 | Aumenta a CHANCE DE DROP do loot deste monstro. |
| Vampiric Embrace | passivo | — | 1,6% / 2,4% / 3,2% | 100 / 150 / 225 | Roubo de vida a mais contra este monstro. Só vale se o seu equipamento já dá roubo de vida, e só no ataque normal e nas magias de alvo único. |
| Void's Call | passivo | — | 0,8% / 1,2% / 1,6% | 100 / 150 / 225 | Roubo de mana a mais contra este monstro. Só vale se o seu equipamento já dá roubo de mana, e só no ataque normal e nas magias de alvo único. |
| Fatal Hold | passivo | — | 10% / 15% / 20% | 100 / 150 / 225 | Dano a mais contra este monstro quando ele está abaixo de 25% do HP. |
| Void Inversion | passivo | — | 20% / 30% / 40% | 100 / 150 / 225 | Chance do escudo de mana absorver um golpe deste monstro SEM gastar mana. |
Sem charms registados.
Sem charms registados.
Sem charms registados.
Sem charms registados.
Sem charms registados.
Os charm points que cada entrada do bestiario da nao estao no cliente (e o servidor que calcula); le-se no ecra dos Charms. Aqui fica «?» ate haver leitura.
fonte: https://baiakidle.com/jogar/assets/index-DnzxFejS.js (bundle do jogo, 2026-09-09) (visto a 2026-09-09)