Os indices de XP e de loot sao a conta que o proprio jogo faz para ordenar as hunts: XP por ponto de vida a abater — eficiencia, nao XP/h. Uma hunt de bichos gordos rende pouco no indice e muito por kill. XP/h e gold/h absolutos nao existem em fonte nenhuma; so medindo na conta.
| monstro | XP | HP | meta do bestiario |
|---|---|---|---|
| Goggle Cake | 2.700 | 2.700 | 2.500 |
| Candy Floss Elemental | 3.850 | 3.700 | 2.500 |
| Angry Sugar Fairy | 3.100 | 3.000 | 2.500 |
| Honey Elemental | 2.400 | 2.560 | 2.500 |
| Nibblemaw | 2.700 | 2.900 | 2.500 |
| Candy Horror | 3.000 | 3.100 | 2.500 |
Pesos de spawn: o cliente nao os publica para esta hunt (fica «?», nao se assume igual).
Pack maximo: 4 vivos; spawn a cada 2.200 ms.
Nibblemaw — XP base 2.700. Multiplicadores da wave 10 (do guia, nao do cliente): x3 HP, x1,5 dano, x2,5 XP.
| drop | chance | max | preco NPC | gold esperado/kill |
|---|---|---|---|---|
| platinum coin | 75,00% | 6 | 100 | 262,5 |
| assassin dagger | 1,00% | 1 | 20.000 | 200,0 |
| frazzle tongue | 10,43% | 1 | 700 | 73,0 |
| yellow gem | 6,00% | 1 | 1.000 | 60,0 |
| gold coin | 100,00% | 100 | 1 | 50,5 |
| frazzle skin | 7,70% | 1 | 400 | 30,8 |
| red crystal fragment | 3,40% | 1 | 800 | 27,2 |
| dark chocolate coin | 0,34% | 10 | 40 | 0,7 |
| gummy rotworm | 4,59% | 2 | 10 | 0,7 |
| lime tart | 1,09% | 1 | 15 | 0,2 |
| melon | 1,55% | 1 | 5 | 0,1 |
| raspberry | 1,24% | 2 | 4 | 0,1 |
Limite: 2 criaturas com charm (VIP desconhecido: assumido o minimo (2)); usadas aqui: 0.
Sem charms registados: nada a atribuir (modo de edicao, seccao Charms).
pesos de spawn nao publicados: as criaturas contam por igual; resistencias de Goggle Cake, Candy Floss Elemental, Angry Sugar Fairy, Honey Elemental, Nibblemaw, Candy Horror vem da 2.a tabela de combate do cliente (o bestiario nao as declara) ⚠.
Limite: 2 criaturas com charm (VIP desconhecido: assumido o minimo (2)); usadas aqui: 0.
Sem charms registados: nada a atribuir (modo de edicao, seccao Charms).
pesos de spawn nao publicados: as criaturas contam por igual; resistencias de Goggle Cake, Candy Floss Elemental, Angry Sugar Fairy, Honey Elemental, Nibblemaw, Candy Horror vem da 2.a tabela de combate do cliente (o bestiario nao as declara) ⚠.
Limite: 2 criaturas com charm (VIP desconhecido: assumido o minimo (2)); usadas aqui: 0.
Sem charms registados: nada a atribuir (modo de edicao, seccao Charms).
pesos de spawn nao publicados: as criaturas contam por igual; resistencias de Goggle Cake, Candy Floss Elemental, Angry Sugar Fairy, Honey Elemental, Nibblemaw, Candy Horror vem da 2.a tabela de combate do cliente (o bestiario nao as declara) ⚠.
Limite: 2 criaturas com charm (VIP desconhecido: assumido o minimo (2)); usadas aqui: 0.
Sem charms registados: nada a atribuir (modo de edicao, seccao Charms).
pesos de spawn nao publicados: as criaturas contam por igual; resistencias de Goggle Cake, Candy Floss Elemental, Angry Sugar Fairy, Honey Elemental, Nibblemaw, Candy Horror vem da 2.a tabela de combate do cliente (o bestiario nao as declara) ⚠.
Limite: 2 criaturas com charm (VIP desconhecido: assumido o minimo (2)); usadas aqui: 0.
Sem charms registados: nada a atribuir (modo de edicao, seccao Charms).
pesos de spawn nao publicados: as criaturas contam por igual; resistencias de Goggle Cake, Candy Floss Elemental, Angry Sugar Fairy, Honey Elemental, Nibblemaw, Candy Horror vem da 2.a tabela de combate do cliente (o bestiario nao as declara) ⚠.
| charm | criatura | porque |
|---|---|---|
| Curse T3 11% | Candy Floss Elemental | 20% dos golpes da hunt; 20% de resistencia a morte; dano por proc ~148 (tecto: 2x nivel = 280, 5% do HP = 185) resistencia da 2.a tabela do cliente ⚠ |
| Zap T3 11% | Nibblemaw | 20% dos golpes da hunt; -15% de resistencia a energia; dano por proc ~204 (tecto: 2x nivel = 280, 5% do HP = 145) resistencia da 2.a tabela do cliente ⚠ |
| Carnage T3 22% | Angry Sugar Fairy | 10 kills por ciclo; estoiro ~450 por kill (15% do HP = 450, 6x nivel = 840) em ate 3 vizinhos (pack de 4); Candy Floss Elemental seria melhor mas ja leva outro maior |
| Wound T3 11% | Candy Horror | 16% dos golpes da hunt; 5% de resistencia a fisico; dano por proc ~147 (tecto: 2x nivel = 280, 5% do HP = 155); Nibblemaw seria melhor mas ja leva outro maior resistencia da 2.a tabela do cliente ⚠ |
| Enflame T3 11% | Goggle Cake | 14% dos golpes da hunt; -10% de resistencia a fogo; dano por proc ~148 (tecto: 2x nivel = 280, 5% do HP = 135); Candy Floss Elemental seria melhor mas ja leva outro maior resistencia da 2.a tabela do cliente ⚠ |
| Freeze T3 11% | Honey Elemental | 14% dos golpes da hunt; -5% de resistencia a gelo; dano por proc ~134 (tecto: 2x nivel = 280, 5% do HP = 128); Nibblemaw seria melhor mas ja leva outro maior resistencia da 2.a tabela do cliente ⚠ |
| Adrenaline Burst T3 12% | Candy Floss Elemental | 23% do dano que apanhas nesta hunt vem dela (18/s por bicho); regra conservadora: acelerar quando o que mais bate te acerta |
| Cripple T3 12% | Nibblemaw | 21% do dano que apanhas nesta hunt vem dela (14/s por bicho, boss x1,5); abrandar o que mais bate (regra conservadora, o cliente nao diz mais); Candy Floss Elemental seria melhor mas ja leva outro menor |
| Gut T3 12% | Goggle Cake | loot em itens ~2.827 gold por ciclo (10 kills), pela tabela de loot do cliente; Nibblemaw seria melhor mas ja leva outro menor |
| Numb T3 12% | Candy Horror | 16% do dano que apanhas nesta hunt vem dela (16/s por bicho); Candy Floss Elemental seria melhor mas ja leva outro menor |
| Void Inversion T3 40% | Angry Sugar Fairy | 15% do dano que apanhas nesta hunt vem dela (15/s por bicho); tecto: assume escudo de mana no equipamento; Candy Floss Elemental seria melhor mas ja leva outro menor |
| Scavenge T3 20% | Honey Elemental | moedas ~3.306 gold por ciclo (10 kills), pela tabela de loot do cliente; Candy Floss Elemental seria melhor mas ja leva outro menor |
Fica de fora: Overpower — sem criatura pontuavel: HP maximo do dono desconhecido (na pagina do personagem usa-se o teu); Overflux — sem criatura pontuavel: mana maximo do dono desconhecido (na pagina do personagem usa-se o teu); Dodge, Parry, Divine Wrath, Low Blow, Savage Blow, Poison — sem criatura livre: as 6 criaturas da hunt ja levam um maior cada; Fatal Hold, Vampiric Embrace, Void's Call, Bless — sem criatura livre: as 6 criaturas da hunt ja levam um menor cada.
pesos de spawn nao publicados: as criaturas contam por igual; resistencias de Goggle Cake, Candy Floss Elemental, Angry Sugar Fairy, Honey Elemental, Nibblemaw, Candy Horror vem da 2.a tabela de combate do cliente (o bestiario nao as declara) ⚠; tecto: todos os 24 charms ao tier 3, sem limite de criaturas — e o maximo, nao o que alguem tem.
Regras e fontes: charms/regras. O motor assume que o dano extra dos elementais respeita a resistencia do monstro (⚠ por confirmar).
O bloco do Helper por vocacao aparece aqui quando um personagem tiver esta hunt como actual (a rotacao e por nivel e equipamento, calcula-se por personagem). As builds genericas estao em Builds.
Cliente: «Uma prancha por ponto de Battle Tactics … Nunca decide magia, cura nem pocao: so ONDE»; «cada rank vale +100 niveis de IA e afia a CHANCE de jogar perfeito — mira, posicionamento e reacao (nivel 3 de tatica destrava o kite infinito sem tank)». As pranchas que tem sao os ranks de Battle Tactics na arvore registada (build recomendada quando a dele nao esta).
As quatro pranchas do canal [h8KqkibxfOc]: encerramento — fechar o pack: todos colados ao alvo para as areas apanharem tudo; UE — a party junta no centro para o Ultimate Explosion/areas grandes apanharem o pack inteiro; waves — em linha atras do tank para os waves/beams cobrirem a frente; main — a posicao de sempre: tank a frente, mages e paladin a 3 tiles. Para esta hunt (4 vivos): UE + main. Exportar as pranchas actuais antes de importar as do canal — a importacao substitui.
opiniao do canal CharllonLobo, nao medida
| item | gold esperado por kill |
|---|---|
| platinum coin | 287,0 |
| assassin dagger | 200,0 |
| magma legs | 83,2 |
| dreaded cleaver | 75,3 |
| frazzle tongue | 73,0 |
| violet crystal shard | 60,6 |
| yellow gem | 60,0 |
| small enchanted emerald | 55,2 |
Gold esperado = chance/100 000 x (1+max)/2 x preco do NPC, media ponderada pelos monstros da hunt — a conta do proprio jogo.
| item | quantidade |
|---|---|
| frazzle tongue | 175 |
| frazzle skin | 175 |
| fairy wings | 175 |
| energy bar | 175 |
| gummy rotworm | 75 |
| honeycomb | 75 |
| wafer paper flower | 75 |
| churro heart | 75 |
| strawberry | 75 |
| brigadeiro | 75 |
| beijinho | 75 |
| flour | 25 |
| cookie | 25 |
| dark chocolate coin | 25 |
E o que o Auto Collect vai apanhar nesta hunt; a recompensa por fechar a lista nao esta no cliente.
fonte: https://baiakidle.com/jogar/assets/index-DnzxFejS.js (bundle do jogo, 2026-09-09) (visto a 2026-09-09)