Cloak Of Terror
Hunt de nível 800 cliente da família Soul War, com três criaturas. Deu a maior XP crua das hunts medidas a 31/10 medido 31/10. Ver Hunts e Criaturas e bestiário.
Em resumo
| Nível mínimo | 800 cliente |
| Família | Soul War (1 ponto de progresso por fase) cliente |
| Criaturas | 3: Vibrant Phantom, Courage Leech, Cloak of Terror |
| Boss da wave 10 | Cloak of Terror cliente |
| XP crua por hora | 69,2M medido 31/10 |
| Lucro por hora | +27,9M medido 31/10 |
| Mais fraca a | morte −18 %, terra −12 % medido 20/10 |
| Dano que as criaturas causam | físico, energia e sagrado cliente |
| XP por kill, média | 35.952 cliente |
| Ouro esperado por kill, média | 10.608 cliente |
As criaturas
| Criatura | HP (cliente) | HP no ecrã | XP por kill | Resistências (fraquezas a negativo) |
|---|---|---|---|---|
| Vibrant Phantom | 27.000 | 54.000 | 36.445 | físico −10, energia +20, terra −10, sagrado +10, morte −10 |
| Courage Leech | 27.000 | 54.000 | 34.965 | físico +20, energia +50, terra −20, sagrado +30, morte −25 |
| Cloak of Terror (boss da wave 10) | 28.000 | 56.000 | 36.445 | energia +60, terra −5, sagrado +40, morte −20 |
HP no ecrã e resistências medido 20/10. Todas resistem muito à energia (+20 a +60 %) e ao sagrado; as fraquezas são a morte e a terra. As criaturas dão a XP por kill mais alta das hunts de nível 800, à exceção do Bony Sea Devil. Cada criatura pede 2.500 kills para fechar o bestiário cliente.
Loot e drops
- A crystal coin pesa 6.808 de ouro esperado por kill; seguem-se o gold ingot, o hammer of wrath, a nightmare blade e as lightning legs cliente.
- Como hunt Soul War, cada criatura larga a Bag you desire com 0,2 % por kill, até 20 por conta e por dia cliente.
- O Domínio desta hunt está em Codex.