Crystal Enigma
Hunt de nível 800 cliente da família Gnomprona, com cinco criaturas. Foi a que menos rendeu das oito hunts de nível 800 medidas a 31/10, tanto em XP como em lucro medido 31/10. Ver Hunts e Criaturas e bestiário.
Em resumo
| Nível mínimo | 800 cliente |
| Família | Gnomprona (1 ponto de progresso por fase) cliente |
| Criaturas | 5: Headpecker, Mantosaurus, Mercurial Menace, Noxious Ripptor, Shrieking Cry-Stal |
| Boss da wave 10 | Noxious Ripptor cliente |
| XP crua por hora | 36,5M medido 07/11 |
| Lucro por hora | +7,2M medido 07/11 |
| Mais fraca a | sagrado −5 %, gelo −4 % medido 21/10 |
| Dano que as criaturas causam | físico, terra, energia e morte cliente |
| XP por kill, média | 21.770 cliente |
| Ouro esperado por kill, média | 6.765 cliente |
As criaturas
| Criatura | HP (cliente) | HP no ecrã | XP por kill | Resistências (fraquezas a negativo) |
|---|---|---|---|---|
| Headpecker | 16.300 | ? | 20.965 | físico −10, energia +10, terra +10, fogo −10, gelo −10, morte −10 |
| Mantosaurus | 19.400 | ? | 20.168 | físico −10, energia +10, terra +5, gelo −15, sagrado −15, morte +5 |
| Mercurial Menace | 18.500 | ? | 21.086 | físico +5, energia −20, terra −10, fogo +20, gelo +10, morte −5 |
| Noxious Ripptor (boss da wave 10) | 22.700 | ? | 22.994 | físico +20, energia +10, terra +10, gelo −10, sagrado −10, morte −10 |
| Shrieking Cry-Stal | 20.650 | ? | 23.639 | físico +20, energia +10, terra −5, fogo +5, gelo +5 |
Os valores são do cliente; a média por elemento (sagrado −5, gelo −4) foi confirmada no ecrã Detalhes da hunt medido 21/10. Nenhuma criatura tem uma fraqueza forte: é a hunt de nível 800 com as resistências mais planas. Cada criatura pede 2.500 kills para fechar o bestiário cliente.
Loot e drops
- A crystal coin é o grosso do ouro esperado, com 5.142 por kill; seguem-se a cry-stal, a mantosaurus jaw e a mercurial wing cliente.
- Não se identificou nenhum saco especial nesta hunt cliente.
- O Domínio desta hunt e as entradas que ela alimenta estão em Codex.