Sparkling Pools
Hunt de nível 800 cliente da família Gnomprona, com cinco criaturas, quase todas com resistências altas a algum elemento. É a hunt onde o HP lido no ecrã mais se afasta do cliente. Ver Hunts e Criaturas e bestiário.
Em resumo
| Nível mínimo | 800 cliente |
| Família | Gnomprona (1 ponto de progresso por fase) cliente |
| Criaturas | 5: Emerald Tortoise, Gore Horn, Gorerilla, Hulking Prehemoth, Sabretooth |
| Boss da wave 10 | Emerald Tortoise cliente; já se viu o Plunder Patriarch medido 20/10 |
| XP crua por hora | 35,3M medido 07/11 |
| Lucro por hora | +7,1M medido 07/11 |
| Mais fraca a | terra −9 %, morte −4 % medido 21/10 |
| Dano que as criaturas causam | físico, energia e fogo medido 21/10 |
| XP por kill, média | 22.021 cliente |
| Ouro esperado por kill, média | 6.697 cliente |
As criaturas
| Criatura | HP (cliente) | HP no ecrã | XP por kill | Resistências (fraquezas a negativo) |
|---|---|---|---|---|
| Emerald Tortoise (boss da wave 10) | 22.300 | 78.050 | 21.362 | físico +20, energia +10, terra −15, fogo +10, gelo +10, sagrado +10 |
| Gore Horn | 20.620 | 72.170 | 22.183 | energia +50, fogo −10, gelo +10 |
| Gorerilla | 16.850 | 58.976 | 23.199 | físico +30, fogo +20, gelo −5, sagrado −5 |
| Hulking Prehemoth | 20.700 | 72.450 | 22.349 | físico +5, energia +30, terra −20, fogo +40, gelo −15, sagrado −15, morte −20 |
| Sabretooth | 17.300 | ? | 21.013 | físico −10, energia +10, terra −10, fogo −10, gelo −10 |
HP no ecrã e resistências medido 20/10 e medido 21/10. Aqui o HP do ecrã é cerca de 3,5 vezes o do cliente, enquanto nas hunts Soul War é cerca do dobro. As duas fontes não se conciliam, e o que conta é o ecrã. A fraqueza mais frequente é a terra (Emerald Tortoise e Hulking Prehemoth, que também fraqueja a morte e ao gelo e ao sagrado); a energia e o fogo estão altos em várias criaturas. Cada criatura pede 2.500 kills para fechar o bestiário cliente.
Loot e drops
- A crystal coin pesa 5.210 de ouro esperado por kill; seguem-se a gore horn, a emerald tortoise shell, os prehemoth horns e a sabretooth fur cliente.
- O cliente dá o Emerald Tortoise como boss da wave 10 cliente. A 20/10 viu-se o Plunder Patriarch, que larga a Primal bag (equipamento spiritthorn, arboreal, arcanomancer e alicorn de nível 400) medido 20/10; numa hora seguinte o boss foi sempre o Emerald Tortoise medido 21/10. Se o Plunder Patriarch aparece ou não, e com que frequência, é
?. - O Domínio desta hunt (Sparkling Pools II, entre outros) está em Codex.